這兩個傢伙的對決是我最期待的,每年馬刺總是壓著灰狼打
即使KG都沒打輸TD,但最後都是輸
TD拿了無數的冠軍跟季後賽MVP,評價永遠在KG前面
今年KG打得這麼拼就是要證明
到底誰才是最強的大前鋒
今非昔比,波士頓跟聖安東尼奧實力只在伯仲之間
雖然昨天練得很累,今天早上還是趕緊爬起來看
就是要看他們的對決
雖然第一節打完28比11,現場馬刺播報員說馬刺贏定了...
但是超賽一路追分
到第四節KG傳給外星人投進逆轉三分彈
就像是四年前KG拿MVP時的模樣,雖然他們都老了四歲
看到那球進去我都快哭了!!!!!!!!!!
馬刺掰啦,除非殺到總冠軍才會在碰頭了
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
BOS (53-13) | 11 | 32 | 25 | 25 | 93 |
SAS (44-23) | 28 | 25 | 17 | 21 | 91 |
8:30 PM ET, March 17, 2008
AT&T Center
San Antonio, TX
BOSTON CELTICS | |||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Paul Pierce, SF | 44 | 8-13 | 1-4 | 5-6 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 |
Kevin Garnett, PF | 39 | 7-15 | 0-0 | 7-8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 |
Kendrick Perkins, C | 20 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tony Allen, SG | 26 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Rajon Rondo, PG | 29 | 9-18 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Sam Cassell, PG | 28 | 7-13 | 1-3 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
James Posey, SF | 29 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Glen Davis, C | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eddie House, PG | 16 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
P.J. Brown, FC | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Brian Scalabrine, PF | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
Leon Powe, PF | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
34-73 | 3-11 | 22-25 | 10 | 30 | 40 | 13 | 9 | 6 | 14 | 24 | 93 | ||
46.6% | 27.3% | 88.0% | Team TO (pts off): 14 (16) | ||||||||||
SAN ANTONIO SPURS | |||||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Bruce Bowen, SF | 27 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Tim Duncan, C | 34 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Fabricio Oberto, PF | 17 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Michael Finley, SF | 27 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Tony Parker, PG | 37 | 7-14 | 1-2 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Ime Udoka, SF | 24 | 2-7 | 1-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Manu Ginobili, SG | 33 | 10-18 | 4-7 | 8-8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
Robert Horry, PF | 13 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Jacque Vaughn, PG | 14 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Kurt Thomas, C | 15 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Damon Stoudamire, PG | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
Matt Bonner, PF | DNP COACH'S DECISION | ||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
32-73 | 8-22 | 19-22 | 8 | 26 | 34 | 19 | 7 | 5 | 12 | 21 | 91 | ||
43.8% | 36.4% | 86.4% | Team TO (pts off): 13 (20) | ||||||||||
沒有留言:
張貼留言